Тип | Максимально допустимая мощность (кВт) | Материал | Чистый Производительность воды | Вождение | ||||||
Подкладка | Вождение | Емкость (Q) | Руководитель (Н) | Скорость (п) | Максимальный эффект | Количество лопастей | Диаметр Рабочее колесо (мм) | |||
(М³ / ч) | (Л / с) | (М) | (Об / мин) | (%) | ||||||
40 (L), Д.В. | 15 | М | М | 19 ~ 43 | 5.3 ~ 12 | 4.5 ~ 28.5 | 1000 ~ 2200 | 40 | 5 | 188 |
40 (L), DVR | R | R | 18 ~ 40 | 5 ~ 11 | 4 ~ 26 | 1000 ~ 2200 | 40 | 5 | 188 | |
65 (L), Д.В. | 30 | М | М | 23 ~ 111 | 6.4 ~ 30.8 | 5 ~ 29.5 | 700 ~ 1 500 | 50 | 5 | 280 |
65 (L), DVR | R | R | 23 ~ 105 | 6.4 ~ 29 | 5.5 ~ 30.5 | 500 ~ 1200 | 51 | 5 | 280 | |
100 (L), Д.В. | 75 | М | М | 54 ~ 289 | 15 ~ 80 | 5 ~ 35 | 600 ~ 1200 | 56 | 5 | 370 |
100 (L), DVR | R | R | 65 ~ 285 | 18 ~ 79 | 7.5 ~ 36 | 600 ~ 1200 | 62 | 5 | 370 | |
150 (L), Д.В. | 110 | М | М | 108 ~ 480 | 30 ~ 133 | 8.5 ~ 40 | 500 ~ 1000 | 52 | 5 | 450 |
200 (L), Д.В. | М | М | 189 ~ 891 | 52.5 ~ 247.5 | 6.5 ~ 37 | 400 ~ 850 | 64 | 5 | 520 | |
250 (L), Д.В. | 200 | М | М | 261 ~ +1089 | 72.5 ~ 302.5 | 7.5 ~ 33 | 400 ~ 750 | 60 | 5 | 575 |
300 (L), Д.В. | М | М | 288 ~ 1267 | 80 ~ 352 | 6.5 ~ 33 | 350 ~ 700 | 50 | 5 | 610 | |
Примечание: 1. М: материал износостойкий сплав 2.: резина 3. L: расширяемый вал |
Насос | В | С | D | Е | F | G | Н | J | рп | К | М | N | Р | Q | Вес (кг) | S | Размер выходного фланца | |||||||
Диаметр Скачать (мм)) | База | Тип | Введите Стандарт | Тип Расширение | ΦD1 | ΦD2 | ΦD0 | X-Φd | ||||||||||||||||
40 | Р (Л) | Д.В. | 137 | 285 | 153 | 900 * 1200 | 1 800 * | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | 1113 | 675 | 248 | 629 | 285 | 280 | 127 | 40 | 98 | 4-Φ16 |
DVR | 140 | 265 | 175 | 2500 | ||||||||||||||||||||
65 | Q (L) | Д.В. | 227 | 399 | 231 | 900 * 1200 * 1500 | 1 800 * 2000 2500 | 680 | 680 | 620 | 285 | 400 | 18 | 393 | 1390 | 1020 | 290 | 681 | 432 | 350 | 178 | 65 | 140 | 4-Φ19 |
DVR | 230 | 380 | 260 | 1396 | ||||||||||||||||||||
100 | R (L) | Д.В. | 265 | 538 | 317 | 1200 1500 1800 2000 2 400 * | 3000 3200 2400 2700 * | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 1803 | 1020 | 416 | 960 | 876 | 350 | 229 | 100 | 191 | 8-Φ19 |
DVR | 266 | 535 | 332 | 1809 | ||||||||||||||||||||
150 | S (V) | Д.В. | 390 | 670 | 365 | 1800 1200 1500 * | 2800 * 3200 3400 3600 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 28 | 475 | 2 186 | 1 200 | 476 | 1011 | Тысяча семьсот тридцать семь | 350 | 280 | 150 | 241 | 8-Φ22 |
DVR | 395 | 670 | 400 | 2194 | ||||||||||||||||||||
200 | S (L) | Д.В. | 450 | 805 | 440 | 1800 1200 1500 * | 2800 * 3200 3600 | 1 300 | 1 200 | 1100 | 1 200 | 600 | 28 | 550 | 2 191 | 1 300 | 476 | 1011 | 2 800 | 350 | 343 | 200 | 298 | 8-Φ22 |
2 191 | ||||||||||||||||||||||||
250 | Т (L) | Д.В. | 500 | 930 | 470 | 2400 1800 2100 * | 2800 * 3200 3600 | 1 750 | 1 450 | 1 350 | 2 650 | 700 | 48 | 685 | 2 572 | 1 750 | 561 | 1246 | 3700 | 400 | 406 | 250 | 362 | 12-Φ25 |
DVR | 2 572 | |||||||||||||||||||||||
300 | Д.В. | 500 | 1170 | 559 | 1800 2100 2400 | 2800 * 3200 3600 | 1 750 | 1 450 | 1 350 | 700 | 700 | 48 | 700 | 2476 | 1 750 | 561 | 1246 | 4500 | 400 | 483 | 300 | 432 | 12-Φ25 | |
DVR | 400 | +1090 | 630 | 2 832 | ||||||||||||||||||||
Примечание: размер L: 0, 300, 600, 900, 1200, 1800, стандартный насос L = 0. Диапазон измерения от фильтра к нижней части бассейна: 300-500 мм. |
Tag: Уголь шламовые насосы для | Насосы центробежные для угля | Насосы центробежные для угольных шламов | Насосы центробежные для угольных шламов
Tag: Вертикальные насосы для шлама с резиновым покрытием | Вертикальные шламовые насосы с резиновым покрытием | Горизонтальные центробежные насосы с резиновым покрытием | Центрифуги вертикальные насосы с резиновым покрытием