매개 변수
직경 라인 | ㎜ | φ190 | φ180 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | |||
출력 전력 | kg / cm2 | (208) | (232) | (260) | 294 | (334) | (350) | |||
MPA는 | 20.4 | 22.8 | 25.5 | 28.8 | 32.8 | 34.3 | ||||
운동 | 입력 전원 | 출력 전력 | 용량 (L / S) | |||||||
RPM | kw | 마력 | kw | 마력 | ||||||
(120) | 1,176 | 1,600 | 1,059 | 1,440 | 51.9 | 46.6 | 41.5 | 36.8 | 32.3 | 28.2 |
(110) | 1,079 | 1,467 | 790 | 1,320 | 47.6 | 42.7 | (38) | 33.7 | 29.6 | 25.9 |
(100) | 980 | 1,333 | 883 | 1,200 | 43.3 | 38.8 | 34.5 | 30.6 | 26.9 | 23.5 |
(90) | 882 | 1199 | 794 | 1,079 | 38.9 | (35) | 31.1 | 27.6 | 24.2 | 21.2 |
(80) | 785 | 1,067 | (706) | 960 | 34.6 | (31) | 27.6 | 24.2 | 21.5 | 18.8 |
(70) | 687 | (934) | (618) | (840) | 30.3 | 27.2 | 24.2 | 21.5 | 18.8 | 16.5 |
(60) | 589 | (801) | (530) | (721) | (26) | 23.3 | 20.8 | 18.4 | 16.2 | 14.1 |
(50) | (490) | 666.5 | (442) | (600) | 21.6 | 19.4 | 17.25 | 15.3 | 1,345 | 11.75 |
(주 : 기계적 효율은 90 %이고, 용적 효율이 100 %이다) |
Tag: 원심은 무거운 의무 슬러리 펌프 | 원심 슬러지 헤비 듀티 펌프 | 수평 슬러지는 광산 펌프 | 수평 슬러지는 광산 펌프
Tag: 수직 슬러지 헤비 듀티 펌프 | 수직 슬러지 헤비 듀티 펌프 | 무거운 의무 슬러리 펌프 | 슬러지는 헤비 듀티 펌프