parametrit
halkaisija Line | ㎜ | φ190 | φ180 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | |||
lähtöteho | kg / cm2 | 208 | 232 | 260 | 294 | 334 | 350 | |||
MPa | 20.4 | 22.8 | 25.5 | 28.8 | 32,8 | 34,3 | ||||
liike | syöttöteho | lähtöteho | Kapasiteetti (L / s) | |||||||
RPM | kw | hp | kw | hp | ||||||
120 | 1176 | 1600 | 1059 | 1440 | 51,9 | 46,6 | 41,5 | 36,8 | 32.3 | 28.2 |
110 | 1079 | 1467 | 790 | 1320 | 47,6 | 42,7 | 38 | 33,7 | 29.6 | 25.9 |
100 | 980 | 1333 | 883 | 1200 | 43.3 | 38,8 | 34,5 | 30.6 | 26.9 | 23.5 |
90 | 882 | 1199 | 794 | 1079 | 38.9 | 35 | 31.1 | 27,6 | 24.2 | 21.2 |
80 | 785 | 1067 | 706 | 960 | 34,6 | 31 | 27,6 | 24.2 | 21.5 | 18.8 |
70 | 687 | 934 | 618 | 840 | 30.3 | 27.2 | 24.2 | 21.5 | 18.8 | 16.5 |
60 | 589 | 801 | 530 | 721 | 26 | 23.3 | 20.8 | 18.4 | 16.2 | 14.1 |
50 | 490 | 666,5 | 442 | 600 | 21.6 | 19.4 | 17.25 | 15.3 | 1345 | 11.75 |
(Huom: mekaaninen hyötysuhde on 90% ja täyttöaste on 100%) |
Tag: Keskipakopumput Heavy Duty Lietteen | Keskipakopumput liete Heavy Duty | Vaaka lietteen pumput kaivos- | Vaaka lietteen pumput kaivos-
Tag: Pystypumput lietteen Heavy Duty | Pystypumput liete Heavy Duty | Heavy Duty lietepumppua | Lietepumppujen Heavy Duty